In fiscal year 2025, DI (003160) reported revenue of 432.3 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 432.3 billion KRW | 36.5 billion KRW | 13.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 214.0 billion KRW | 3.1 billion KRW | 2.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 214.5 billion KRW | 6.1 billion KRW | 2.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 231.0 billion KRW | 11.2 billion KRW | 15.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 226.6 billion KRW | 16.5 billion KRW | 15.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286.3 billion KRW | 119.0 billion KRW | 167.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 226.8 billion KRW | 91.4 billion KRW | 135.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 220.7 billion KRW | 85.6 billion KRW | 135.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 217.9 billion KRW | 87.0 billion KRW | 130.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 201.4 billion KRW | 75.8 billion KRW | 125.6 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.0 billion KRW | -30.4 billion KRW | 45.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | -14.9 billion KRW | -8.2 billion KRW | 18.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 14.9 billion KRW | -3.1 billion KRW | -529 million KRW | [source] |
| 2022 | 16.7 billion KRW | -17.9 billion KRW | 11.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | -8.0 billion KRW | 2.8 billion KRW | -4.5 billion KRW | [source] |
