In fiscal year 2025, DAEWON PHARMACEUTICAL (003220) reported revenue of 605.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605.4 billion KRW | 3.5 billion KRW | -4.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 598.2 billion KRW | 28.2 billion KRW | 9.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 527.0 billion KRW | 32.2 billion KRW | 23.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 478.9 billion KRW | 43.0 billion KRW | 30.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 354.2 billion KRW | 19.4 billion KRW | 6.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575.5 billion KRW | 293.8 billion KRW | 281.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 522.3 billion KRW | 242.3 billion KRW | 280.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 479.4 billion KRW | 216.5 billion KRW | 262.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 424.6 billion KRW | 177.9 billion KRW | 246.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 399.1 billion KRW | 183.2 billion KRW | 215.9 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.3 billion KRW | -11.4 billion KRW | -929 million KRW | [source] |
| 2024 | 30.0 billion KRW | -43.0 billion KRW | -298 million KRW | [source] |
| 2023 | 51.7 billion KRW | -68.3 billion KRW | 19.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 33.3 billion KRW | -27.7 billion KRW | -20.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 22.4 billion KRW | -41.6 billion KRW | 50.4 billion KRW | [source] |
