DAEWON PHARMACEUTICAL (003220) Financial Statements

In fiscal year 2025, DAEWON PHARMACEUTICAL (003220) reported revenue of 605.4 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025605.4 billion KRW3.5 billion KRW-4.0 billion KRW[source]
2024598.2 billion KRW28.2 billion KRW9.0 billion KRW[source]
2023527.0 billion KRW32.2 billion KRW23.5 billion KRW[source]
2022478.9 billion KRW43.0 billion KRW30.7 billion KRW[source]
2021354.2 billion KRW19.4 billion KRW6.6 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025575.5 billion KRW293.8 billion KRW281.7 billion KRW[source]
2024522.3 billion KRW242.3 billion KRW280.0 billion KRW[source]
2023479.4 billion KRW216.5 billion KRW262.9 billion KRW[source]
2022424.6 billion KRW177.9 billion KRW246.7 billion KRW[source]
2021399.1 billion KRW183.2 billion KRW215.9 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202542.3 billion KRW-11.4 billion KRW-929 million KRW[source]
202430.0 billion KRW-43.0 billion KRW-298 million KRW[source]
202351.7 billion KRW-68.3 billion KRW19.5 billion KRW[source]
202233.3 billion KRW-27.7 billion KRW-20.4 billion KRW[source]
202122.4 billion KRW-41.6 billion KRW50.4 billion KRW[source]