Daejoo (003310) Financial Statements

In fiscal year 2025, Daejoo (003310) reported revenue of 101.0 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025101.0 billion KRW10.6 billion KRW6.8 billion KRW[source]
2024106.0 billion KRW10.0 billion KRW8.3 billion KRW[source]
2023105.0 billion KRW7.7 billion KRW10.1 billion KRW[source]
202299.2 billion KRW5.5 billion KRW4.3 billion KRW[source]
202184.4 billion KRW2.6 billion KRW3.8 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025145.1 billion KRW34.9 billion KRW110.1 billion KRW[source]
2024109.5 billion KRW27.3 billion KRW82.2 billion KRW[source]
2023109.8 billion KRW34.1 billion KRW75.8 billion KRW[source]
2022104.1 billion KRW34.7 billion KRW69.4 billion KRW[source]
202198.9 billion KRW33.6 billion KRW65.3 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202514.9 billion KRW-6.2 billion KRW-4.2 billion KRW[source]
202411.3 billion KRW-2.5 billion KRW-7.2 billion KRW[source]
202311.6 billion KRW-1.1 billion KRW-2.7 billion KRW[source]
20226.9 billion KRW-2.1 billion KRW-4.9 billion KRW[source]
20212.3 billion KRW-2.2 billion KRW-2.1 billion KRW[source]