In fiscal year 2025, Harim Holdings (003380) reported revenue of 13.21 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.21 trillion KRW | 887.4 billion KRW | 513.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 12.27 trillion KRW | 765.5 billion KRW | 174.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 12.06 trillion KRW | 567.5 billion KRW | 178.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 13.78 trillion KRW | 941.3 billion KRW | 569.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 10.81 trillion KRW | 744.6 billion KRW | 588.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77 trillion KRW | 1.30 trillion KRW | 1.46 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 2.60 trillion KRW | 1.25 trillion KRW | 1.35 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 2.54 trillion KRW | 1.09 trillion KRW | 1.45 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 2.51 trillion KRW | 1.12 trillion KRW | 1.40 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 1.78 trillion KRW | 693.4 billion KRW | 1.09 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 trillion KRW | -521.6 billion KRW | -425.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 878.8 billion KRW | -1.03 trillion KRW | 65.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 900.7 billion KRW | -299.7 billion KRW | -619.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.24 trillion KRW | -994.7 billion KRW | -90.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 734.7 billion KRW | -579.5 billion KRW | 159.1 billion KRW | [source] |
