In fiscal year 2025, DAISHIN SECURITIES (003540) reported revenue of 5.06 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.06 trillion KRW | 301.4 billion KRW | 186.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 4.09 trillion KRW | 83.6 billion KRW | 144.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.85 trillion KRW | 161.3 billion KRW | 135.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 4.23 trillion KRW | 253.5 billion KRW | 131.7 billion KRW | — |
| 2021 | 3.64 trillion KRW | 885.5 billion KRW | 615.8 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.80 trillion KRW | 24.67 trillion KRW | 4.13 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 17.32 trillion KRW | 14.20 trillion KRW | 3.11 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 15.12 trillion KRW | 12.27 trillion KRW | 2.85 trillion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
