In fiscal year 2025, KG Mobility (003620) reported revenue of 4.30 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.30 trillion KRW | 36.2 billion KRW | 46.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 3.91 trillion KRW | 1.4 billion KRW | 33.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.74 trillion KRW | 12.5 billion KRW | 8.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 3.42 trillion KRW | -112.0 billion KRW | -60.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.43 trillion KRW | -261.3 billion KRW | -257.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.30 trillion KRW | 1.79 trillion KRW | 1.51 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 3.06 trillion KRW | 1.62 trillion KRW | 1.44 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 2.59 trillion KRW | 1.50 trillion KRW | 1.09 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 1.98 trillion KRW | 889.3 billion KRW | — | [source] |
| 2021 | 1.86 trillion KRW | 1.93 trillion KRW | — | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -272.6 billion KRW | — | [source] |
| 2024 | — | -189.2 billion KRW | — | [source] |
| 2023 | 11.1 billion KRW | -348.2 billion KRW | 289.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | -251.3 billion KRW | -147.1 billion KRW | 448.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 14.9 billion KRW | -153.0 billion KRW | 6.3 billion KRW | [source] |
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
Cash flow figures for the relevant year were not collected.
