Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 470.9 billion KRW | 322.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | — | 405.4 billion KRW | 316.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | 363.7 billion KRW | 283.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | 352.4 billion KRW | 278.5 billion KRW | — |
| 2021 | — | 203.5 billion KRW | 153.3 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.00 trillion KRW | 10.34 trillion KRW | 3.66 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 12.93 trillion KRW | 9.47 trillion KRW | 3.45 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 12.00 trillion KRW | 8.70 trillion KRW | 3.30 trillion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
