AceBed (003800) Financial Statements

In fiscal year 2025, AceBed (003800) reported revenue of 317.3 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025317.3 billion KRW54.1 billion KRW56.0 billion KRW[source]
2024326.0 billion KRW66.2 billion KRW65.9 billion KRW[source]
2023306.4 billion KRW57.0 billion KRW51.4 billion KRW[source]
2022346.2 billion KRW65.3 billion KRW54.4 billion KRW[source]
2021346.4 billion KRW76.8 billion KRW63.9 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025819.2 billion KRW69.5 billion KRW749.7 billion KRW[source]
2024782.8 billion KRW75.0 billion KRW707.8 billion KRW[source]
2023717.0 billion KRW63.2 billion KRW653.7 billion KRW[source]
2022686.7 billion KRW70.7 billion KRW616.1 billion KRW[source]
2021643.4 billion KRW80.1 billion KRW563.3 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202551.5 billion KRW-24.0 billion KRW-14.3 billion KRW[source]
202475.1 billion KRW-50.6 billion KRW-12.0 billion KRW[source]
202361.9 billion KRW-51.0 billion KRW-8.4 billion KRW[source]
202250.7 billion KRW-66.4 billion KRW-1.1 billion KRW[source]
202170.4 billion KRW-35.8 billion KRW-7.5 billion KRW[source]