In fiscal year 2025, AceBed (003800) reported revenue of 317.3 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 317.3 billion KRW | 54.1 billion KRW | 56.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 326.0 billion KRW | 66.2 billion KRW | 65.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 306.4 billion KRW | 57.0 billion KRW | 51.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 346.2 billion KRW | 65.3 billion KRW | 54.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 346.4 billion KRW | 76.8 billion KRW | 63.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 819.2 billion KRW | 69.5 billion KRW | 749.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 782.8 billion KRW | 75.0 billion KRW | 707.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 717.0 billion KRW | 63.2 billion KRW | 653.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 686.7 billion KRW | 70.7 billion KRW | 616.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 643.4 billion KRW | 80.1 billion KRW | 563.3 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51.5 billion KRW | -24.0 billion KRW | -14.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 75.1 billion KRW | -50.6 billion KRW | -12.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 61.9 billion KRW | -51.0 billion KRW | -8.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 50.7 billion KRW | -66.4 billion KRW | -1.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 70.4 billion KRW | -35.8 billion KRW | -7.5 billion KRW | [source] |
