SONGWON INDUSTRIAL (004430) Financial Statements

In fiscal year 2025, SONGWON INDUSTRIAL (004430) reported revenue of 1.04 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.04 trillion KRW21.8 billion KRW2.3 billion KRW[source]
20241.07 trillion KRW62.8 billion KRW45.1 billion KRW[source]
20231.03 trillion KRW58.5 billion KRW34.8 billion KRW[source]
20221.33 trillion KRW185.1 billion KRW131.9 billion KRW[source]
2021998.2 billion KRW105.7 billion KRW71.2 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025979.5 billion KRW319.8 billion KRW659.7 billion KRW[source]
20241.02 trillion KRW351.6 billion KRW666.5 billion KRW[source]
2023968.8 billion KRW325.2 billion KRW643.6 billion KRW[source]
20221.12 trillion KRW475.3 billion KRW642.7 billion KRW[source]
20211.02 trillion KRW507.7 billion KRW515.6 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202553.5 billion KRW-25.4 billion KRW-27.0 billion KRW[source]
202480.7 billion KRW-19.7 billion KRW-36.5 billion KRW[source]
2023166.8 billion KRW-43.8 billion KRW-124.9 billion KRW[source]
2022101.6 billion KRW-53.6 billion KRW-37.6 billion KRW[source]
2021-18.3 billion KRW-16.9 billion KRW61.5 billion KRW[source]