In fiscal year 2024, PharmGen Science (004720) reported revenue of 171.3 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 171.3 billion KRW | 10.6 billion KRW | 2.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 166.8 billion KRW | 9.1 billion KRW | 5.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 150.9 billion KRW | 7.5 billion KRW | 70.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 109.9 billion KRW | -5.0 billion KRW | 32.4 billion KRW | [source] |
| 2020 | 96.6 billion KRW | -670 million KRW | 9.1 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 203.3 billion KRW | 82.8 billion KRW | 120.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 192.3 billion KRW | 78.7 billion KRW | 113.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 167.7 billion KRW | 82.1 billion KRW | 85.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 163.3 billion KRW | 85.6 billion KRW | 77.7 billion KRW | [source] |
| 2020 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
