DONGIL INDUSTRIES (004890) Financial Statements

In fiscal year 2025, DONGIL INDUSTRIES (004890) reported revenue of 347.9 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025347.9 billion KRW-2.7 billion KRW-12.9 billion KRW[source]
2024415.8 billion KRW-4.2 billion KRW14.6 billion KRW[source]
2023441.2 billion KRW-4.2 billion KRW-1.1 billion KRW[source]
2022498.1 billion KRW22.6 billion KRW21.8 billion KRW[source]
2021464.4 billion KRW42.0 billion KRW43.8 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025411.8 billion KRW32.5 billion KRW379.2 billion KRW[source]
2024435.9 billion KRW36.4 billion KRW399.6 billion KRW[source]
2023435.9 billion KRW42.3 billion KRW393.6 billion KRW[source]
2022457.9 billion KRW52.2 billion KRW405.7 billion KRW[source]
2021446.1 billion KRW52.2 billion KRW393.9 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
20251.5 billion KRW-32.6 billion KRW-9.3 billion KRW[source]
202415.1 billion KRW31.8 billion KRW-2.3 billion KRW[source]
202319.3 billion KRW1.5 billion KRW-11.1 billion KRW[source]
202229.4 billion KRW-28.6 billion KRW3.0 billion KRW[source]
202122.6 billion KRW-2.4 billion KRW-4.6 billion KRW[source]