In fiscal year 2025, DONGIL INDUSTRIES (004890) reported revenue of 347.9 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347.9 billion KRW | -2.7 billion KRW | -12.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 415.8 billion KRW | -4.2 billion KRW | 14.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 441.2 billion KRW | -4.2 billion KRW | -1.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 498.1 billion KRW | 22.6 billion KRW | 21.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 464.4 billion KRW | 42.0 billion KRW | 43.8 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 411.8 billion KRW | 32.5 billion KRW | 379.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 435.9 billion KRW | 36.4 billion KRW | 399.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 435.9 billion KRW | 42.3 billion KRW | 393.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 457.9 billion KRW | 52.2 billion KRW | 405.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 446.1 billion KRW | 52.2 billion KRW | 393.9 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.5 billion KRW | -32.6 billion KRW | -9.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 15.1 billion KRW | 31.8 billion KRW | -2.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 19.3 billion KRW | 1.5 billion KRW | -11.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 29.4 billion KRW | -28.6 billion KRW | 3.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 22.6 billion KRW | -2.4 billion KRW | -4.6 billion KRW | [source] |
