In fiscal year 2025, Lotte (004990) reported revenue of 15.54 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 15.54 trillion KRW | 239.4 billion KRW | -595.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 15.76 trillion KRW | 340.5 billion KRW | -946.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 15.16 trillion KRW | 493.7 billion KRW | 163.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 14.11 trillion KRW | 489.8 billion KRW | 336.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 9.92 trillion KRW | 216.4 billion KRW | 150.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 9.09 trillion KRW | 4.15 trillion KRW | 4.94 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 8.74 trillion KRW | 4.23 trillion KRW | 4.51 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 9.34 trillion KRW | 4.62 trillion KRW | 4.72 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 9.27 trillion KRW | 4.37 trillion KRW | 4.90 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 8.30 trillion KRW | 3.38 trillion KRW | 4.93 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | — | — | — | [source] |
| 2024 | 1.05 trillion KRW | -803.4 billion KRW | -589.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.24 trillion KRW | -605.9 billion KRW | -450.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | — | — | — | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.