In fiscal year 2025, GC (005250) reported revenue of 2.45 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 2.45 trillion KRW | 36.2 billion KRW | -41.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 2.20 trillion KRW | -10.7 billion KRW | -11.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 2.06 trillion KRW | -16.4 billion KRW | -72.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 2.08 trillion KRW | 71.2 billion KRW | 58.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.84 trillion KRW | 86.2 billion KRW | 127.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 1.19 trillion KRW | 408.3 billion KRW | 778.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.09 trillion KRW | 279.2 billion KRW | 809.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.11 trillion KRW | 451.8 billion KRW | 661.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.08 trillion KRW | 430.5 billion KRW | 652.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.07 trillion KRW | 412.6 billion KRW | 654.0 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | 24.3 billion KRW | -254.7 billion KRW | 228.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | -89.9 billion KRW | 147.2 billion KRW | -141.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | -134.3 billion KRW | 140.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | -284.0 billion KRW | 51.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 103.8 billion KRW | -110.2 billion KRW | -116.5 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.