| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-26 | Large Group Status Disclosure (Quarterly Disclosure Representative) |
| 2026-08-18 | Dividend Decision (Subsidiary Material Matters) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-07 | Disposal of Other Shares (Voluntary Disclosure) |
| 2026-08-07 | Disposal of Other Shares |
| 2026-08-07 | 전환가액/신주인수권행사가액/교환가액의조정(안내공시) |
| 2026-08-07 | Dividend Decision |
| 2026-08-07 | Record Closure for Dividend (Record Date) |
| 2026-08-03 | Fair Trade Compliance Status (Informational Disclosure) |
| 2026-07-30 | Value Enhancement Plan (Voluntary Disclosure) |
| 2026-07-30 | Operating (Preliminary) Earnings (Fair Disclosure) (Subsidiary Material Matters) |
| 2026-07-30 | Consolidated Operating (Preliminary) Earnings (Fair Disclosure) |
