FOODWELL (005670) Financial Statements

In fiscal year 2025, FOODWELL (005670) reported revenue of 320.3 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025320.3 billion KRW18.4 billion KRW12.0 billion KRW[source]
2024273.0 billion KRW13.9 billion KRW10.9 billion KRW[source]
2023228.5 billion KRW8.3 billion KRW8.2 billion KRW[source]
2022183.9 billion KRW6.1 billion KRW2.0 billion KRW[source]
2021148.3 billion KRW6.1 billion KRW7.7 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025127.0 billion KRW49.6 billion KRW77.4 billion KRW[source]
2024120.5 billion KRW44.5 billion KRW75.9 billion KRW[source]
2023112.1 billion KRW37.7 billion KRW74.4 billion KRW[source]
2022108.2 billion KRW36.6 billion KRW71.6 billion KRW[source]
202199.2 billion KRW26.3 billion KRW72.8 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-8.1 billion KRW[source]
2024[source]
202314.7 billion KRW-9.2 billion KRW-2.9 billion KRW[source]
20226.8 billion KRW-33.3 billion KRW26.8 billion KRW[source]
20215.6 billion KRW-19.9 billion KRW-8.8 billion KRW[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.