In fiscal year 2025, FOODWELL (005670) reported revenue of 320.3 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 320.3 billion KRW | 18.4 billion KRW | 12.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 273.0 billion KRW | 13.9 billion KRW | 10.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 228.5 billion KRW | 8.3 billion KRW | 8.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 183.9 billion KRW | 6.1 billion KRW | 2.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 148.3 billion KRW | 6.1 billion KRW | 7.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 127.0 billion KRW | 49.6 billion KRW | 77.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 120.5 billion KRW | 44.5 billion KRW | 75.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 112.1 billion KRW | 37.7 billion KRW | 74.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 108.2 billion KRW | 36.6 billion KRW | 71.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 99.2 billion KRW | 26.3 billion KRW | 72.8 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | — | -8.1 billion KRW | — | [source] |
| 2024 | — | — | — | [source] |
| 2023 | 14.7 billion KRW | -9.2 billion KRW | -2.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 6.8 billion KRW | -33.3 billion KRW | 26.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 5.6 billion KRW | -19.9 billion KRW | -8.8 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.