Daewonsanup (005710) Financial Statements

In fiscal year 2025, Daewonsanup (005710) reported revenue of 1.06 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.06 trillion KRW70.8 billion KRW76.9 billion KRW[source]
2024931.5 billion KRW75.0 billion KRW72.6 billion KRW[source]
2023778.6 billion KRW47.3 billion KRW35.7 billion KRW[source]
2022737.0 billion KRW31.4 billion KRW37.7 billion KRW[source]
2021762.6 billion KRW30.1 billion KRW32.7 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025648.4 billion KRW153.8 billion KRW494.5 billion KRW[source]
2024622.1 billion KRW175.2 billion KRW446.9 billion KRW[source]
2023488.3 billion KRW83.3 billion KRW404.9 billion KRW[source]
2022479.3 billion KRW105.0 billion KRW374.3 billion KRW[source]
2021467.0 billion KRW129.3 billion KRW337.7 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025110.3 billion KRW-97.1 billion KRW-4.9 billion KRW[source]
2024135.0 billion KRW-144.5 billion KRW-16.7 billion KRW[source]
202377.7 billion KRW-111.4 billion KRW-4.1 billion KRW[source]
2022-3.1 billion KRW-48.5 billion KRW-4.4 billion KRW[source]
202148.0 billion KRW76.3 billion KRW-3.9 billion KRW[source]