In fiscal year 2025, NEXEN (005720) reported revenue of 3.59 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.59 trillion KRW | 204.2 billion KRW | 177.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 3.21 trillion KRW | 209.7 billion KRW | 158.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.04 trillion KRW | 221.0 billion KRW | 100.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 3.00 trillion KRW | -22.5 billion KRW | 1.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.40 trillion KRW | 33.6 billion KRW | 29.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 820.3 billion KRW | 115.4 billion KRW | 704.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 764.3 billion KRW | 90.6 billion KRW | 673.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 735.7 billion KRW | 82.1 billion KRW | 653.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 736.8 billion KRW | 105.5 billion KRW | 631.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 725.0 billion KRW | 119.0 billion KRW | 606.0 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 360.4 billion KRW | -186.8 billion KRW | -171.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 293.0 billion KRW | -161.0 billion KRW | -239.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 307.5 billion KRW | -353.0 billion KRW | 34.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | -29.1 billion KRW | -259.5 billion KRW | 247.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 236.0 billion KRW | -123.8 billion KRW | -74.4 billion KRW | [source] |
