In fiscal year 2025, Sl (005850) reported revenue of 5.24 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.24 trillion KRW | 407.1 billion KRW | 320.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 4.97 trillion KRW | 395.2 billion KRW | 382.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 4.84 trillion KRW | 386.2 billion KRW | 349.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 4.17 trillion KRW | 197.9 billion KRW | 165.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.00 trillion KRW | 110.5 billion KRW | 96.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61 trillion KRW | 592.0 billion KRW | 2.02 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 2.41 trillion KRW | 548.3 billion KRW | 1.86 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 2.15 trillion KRW | 494.4 billion KRW | 1.66 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 1.91 trillion KRW | 433.5 billion KRW | 1.48 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 1.73 trillion KRW | 398.3 billion KRW | 1.34 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 508.5 billion KRW | -296.1 billion KRW | -80.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 482.0 billion KRW | -333.9 billion KRW | -126.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 432.4 billion KRW | -270.1 billion KRW | -114.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 171.9 billion KRW | -178.9 billion KRW | -42.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 191.6 billion KRW | -94.5 billion KRW | 77.5 billion KRW | [source] |
