Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 1.42 trillion KRW | 1.03 trillion KRW | [source] |
| 2024 | — | 901.1 billion KRW | 686.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | 725.8 billion KRW | 553.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | 521.4 billion KRW | 302.9 billion KRW | — |
| 2021 | — | 1.29 trillion KRW | 931.5 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.82 trillion KRW | 71.21 trillion KRW | 8.61 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 59.28 trillion KRW | 51.89 trillion KRW | 7.39 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 53.45 trillion KRW | 46.35 trillion KRW | 7.11 trillion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
