Dongbu (005960) Financial Statements

In fiscal year 2025, Dongbu (005960) reported revenue of 1.76 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.76 trillion KRW42.6 billion KRW44.5 billion KRW[source]
20241.69 trillion KRW-96.9 billion KRW-107.5 billion KRW[source]
20231.90 trillion KRW30.2 billion KRW-4.9 billion KRW[source]
20221.46 trillion KRW41.3 billion KRW39.4 billion KRW[source]
20211.14 trillion KRW61.3 billion KRW116.5 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20251.57 trillion KRW1.04 trillion KRW531.7 billion KRW[source]
20241.50 trillion KRW1.09 trillion KRW414.7 billion KRW[source]
20231.49 trillion KRW893.3 billion KRW594.6 billion KRW[source]
20221.26 trillion KRW687.9 billion KRW568.3 billion KRW[source]
20211.01 trillion KRW467.1 billion KRW543.0 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-21.9 billion KRW66.2 billion KRW-66.9 billion KRW[source]
2024171.0 billion KRW-52.7 billion KRW-154.0 billion KRW[source]
202378.8 billion KRW-3.9 billion KRW2.8 billion KRW[source]
2022-208.2 billion KRW-9.6 billion KRW173.5 billion KRW[source]
2021-51.5 billion KRW-50.3 billion KRW129.4 billion KRW[source]