In fiscal year 2025, Dongbu (005960) reported revenue of 1.76 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.76 trillion KRW | 42.6 billion KRW | 44.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.69 trillion KRW | -96.9 billion KRW | -107.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.90 trillion KRW | 30.2 billion KRW | -4.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.46 trillion KRW | 41.3 billion KRW | 39.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.14 trillion KRW | 61.3 billion KRW | 116.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.57 trillion KRW | 1.04 trillion KRW | 531.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.50 trillion KRW | 1.09 trillion KRW | 414.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.49 trillion KRW | 893.3 billion KRW | 594.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.26 trillion KRW | 687.9 billion KRW | 568.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.01 trillion KRW | 467.1 billion KRW | 543.0 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -21.9 billion KRW | 66.2 billion KRW | -66.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 171.0 billion KRW | -52.7 billion KRW | -154.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 78.8 billion KRW | -3.9 billion KRW | 2.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | -208.2 billion KRW | -9.6 billion KRW | 173.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | -51.5 billion KRW | -50.3 billion KRW | 129.4 billion KRW | [source] |
