In fiscal year 2025, LS (006260) reported revenue of 31.87 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 31.87 trillion KRW | 1.05 trillion KRW | 485.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 27.54 trillion KRW | 1.07 trillion KRW | 391.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 24.48 trillion KRW | 899.7 billion KRW | 570.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 17.49 trillion KRW | 670.9 billion KRW | 505.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 13.09 trillion KRW | 583.7 billion KRW | 352.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 5.95 trillion KRW | 1.01 trillion KRW | 4.94 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 5.41 trillion KRW | 893.2 billion KRW | 4.51 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 5.85 trillion KRW | 1.42 trillion KRW | 4.42 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 5.29 trillion KRW | 1.32 trillion KRW | 3.97 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 4.03 trillion KRW | 482.3 billion KRW | 3.55 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | — | — | — | [source] |
| 2024 | 858.1 billion KRW | — | — | [source] |
| 2023 | 361.4 billion KRW | -714.4 billion KRW | 372.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 467.1 billion KRW | -1.04 trillion KRW | 971.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | -133.2 billion KRW | -444.2 billion KRW | 279.6 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.