Daegu Department Store (006370) Financial Statements

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025-15.0 billion KRW-32.5 billion KRW[source]
2024-15.0 billion KRW-31.3 billion KRW[source]
2023-15.1 billion KRW-29.7 billion KRW[source]
2022-16.3 billion KRW-18.6 billion KRW[source]
202181.8 billion KRW-18.1 billion KRW-5.8 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025374.2 billion KRW179.9 billion KRW194.2 billion KRW[source]
2024385.0 billion KRW167.6 billion KRW217.3 billion KRW[source]
2023405.7 billion KRW165.2 billion KRW240.5 billion KRW[source]
2022399.5 billion KRW131.8 billion KRW267.8 billion KRW[source]
2021407.5 billion KRW121.1 billion KRW286.4 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-26.8 billion KRW10.0 billion KRW15.7 billion KRW[source]
2024-28.4 billion KRW35.1 billion KRW-11.9 billion KRW[source]
2023-26.2 billion KRW-2.2 billion KRW29.2 billion KRW[source]
2022-14.6 billion KRW-717 million KRW9.5 billion KRW[source]
2021-18.4 billion KRW5.0 billion KRW10.2 billion KRW[source]

This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.