In fiscal year 2025, DAELIM TRADING (006570) reported revenue of 126.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126.2 billion KRW | -9.6 billion KRW | -17.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 137.0 billion KRW | -3.4 billion KRW | -10.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 145.7 billion KRW | -4.9 billion KRW | -8.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 174.1 billion KRW | 7.0 billion KRW | 3.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 155.2 billion KRW | 2.9 billion KRW | 341 million KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140.5 billion KRW | 92.0 billion KRW | 48.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 149.4 billion KRW | 83.1 billion KRW | 66.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 164.0 billion KRW | 88.3 billion KRW | 75.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 162.5 billion KRW | 75.7 billion KRW | 86.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 155.6 billion KRW | 71.0 billion KRW | 84.6 billion KRW | [source] |
