In fiscal year 2025, SINGSONGHOLDINGS (006880) reported revenue of 187.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 187.8 billion KRW | 10.3 billion KRW | 3.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 164.6 billion KRW | 8.4 billion KRW | 5.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 193.4 billion KRW | 8.4 billion KRW | 8.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 209.4 billion KRW | 8.6 billion KRW | 1.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 186.4 billion KRW | 6.9 billion KRW | 7.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 144.8 billion KRW | 9.8 billion KRW | 135.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 144.5 billion KRW | 10.7 billion KRW | 133.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 145.0 billion KRW | 12.3 billion KRW | 132.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 126.5 billion KRW | 15.1 billion KRW | 111.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 125.1 billion KRW | 16.1 billion KRW | 109.0 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.9 billion KRW | -8.0 billion KRW | 17.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 2.3 billion KRW | -5.1 billion KRW | 4.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 8.5 billion KRW | -2.1 billion KRW | -6.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 4.7 billion KRW | 741 million KRW | -6.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.4 billion KRW | -30.4 billion KRW | 28.8 billion KRW | [source] |
