In fiscal year 2025, Mohenz (006920) reported revenue of 81.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.2 billion KRW | -3.0 billion KRW | -3.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 100.5 billion KRW | 2.7 billion KRW | 2.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 111.4 billion KRW | 12.1 billion KRW | 9.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 90.1 billion KRW | 3.6 billion KRW | 2.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 72.8 billion KRW | 976 million KRW | 92 million KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.8 billion KRW | 7.3 billion KRW | 16.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 28.6 billion KRW | 8.5 billion KRW | 20.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 30.6 billion KRW | 10.0 billion KRW | 20.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 24.9 billion KRW | 9.3 billion KRW | 15.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 22.2 billion KRW | 8.0 billion KRW | 14.2 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126 million KRW | 1.9 billion KRW | -2.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.0 billion KRW | -3.0 billion KRW | 1.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 9.3 billion KRW | -8.5 billion KRW | -491 million KRW | [source] |
| 2022 | 2.7 billion KRW | -4.6 billion KRW | -321 million KRW | [source] |
| 2021 | 2.8 billion KRW | 1.3 billion KRW | -2.4 billion KRW | [source] |
