Mohenz (006920) Financial Statements

In fiscal year 2025, Mohenz (006920) reported revenue of 81.2 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202581.2 billion KRW-3.0 billion KRW-3.5 billion KRW[source]
2024100.5 billion KRW2.7 billion KRW2.0 billion KRW[source]
2023111.4 billion KRW12.1 billion KRW9.9 billion KRW[source]
202290.1 billion KRW3.6 billion KRW2.3 billion KRW[source]
202172.8 billion KRW976 million KRW92 million KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202523.8 billion KRW7.3 billion KRW16.5 billion KRW[source]
202428.6 billion KRW8.5 billion KRW20.1 billion KRW[source]
202330.6 billion KRW10.0 billion KRW20.6 billion KRW[source]
202224.9 billion KRW9.3 billion KRW15.6 billion KRW[source]
202122.2 billion KRW8.0 billion KRW14.2 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025126 million KRW1.9 billion KRW-2.3 billion KRW[source]
20241.0 billion KRW-3.0 billion KRW1.6 billion KRW[source]
20239.3 billion KRW-8.5 billion KRW-491 million KRW[source]
20222.7 billion KRW-4.6 billion KRW-321 million KRW[source]
20212.8 billion KRW1.3 billion KRW-2.4 billion KRW[source]