In fiscal year 2025, GS Retail (007070) reported revenue of 11.96 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.96 trillion KRW | 292.1 billion KRW | 50.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 11.63 trillion KRW | 239.1 billion KRW | 9.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 11.61 trillion KRW | 394.0 billion KRW | 22.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 11.23 trillion KRW | 245.1 billion KRW | 47.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 9.77 trillion KRW | 208.5 billion KRW | 801.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.12 trillion KRW | 3.80 trillion KRW | 3.33 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 7.16 trillion KRW | 3.95 trillion KRW | 3.20 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 8.22 trillion KRW | 4.14 trillion KRW | 4.08 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 7.95 trillion KRW | 3.84 trillion KRW | 4.11 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 7.68 trillion KRW | 3.57 trillion KRW | 4.11 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 938.6 billion KRW | -78.3 billion KRW | -658.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 660.2 billion KRW | -352.2 billion KRW | -648.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 894.1 billion KRW | -356.9 billion KRW | -495.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 712.5 billion KRW | 19.8 billion KRW | -433.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 714.9 billion KRW | -277.4 billion KRW | -383.1 billion KRW | [source] |
