GS Retail (007070) Financial Statements

In fiscal year 2025, GS Retail (007070) reported revenue of 11.96 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202511.96 trillion KRW292.1 billion KRW50.2 billion KRW[source]
202411.63 trillion KRW239.1 billion KRW9.8 billion KRW[source]
202311.61 trillion KRW394.0 billion KRW22.1 billion KRW[source]
202211.23 trillion KRW245.1 billion KRW47.6 billion KRW[source]
20219.77 trillion KRW208.5 billion KRW801.3 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20257.12 trillion KRW3.80 trillion KRW3.33 trillion KRW[source]
20247.16 trillion KRW3.95 trillion KRW3.20 trillion KRW[source]
20238.22 trillion KRW4.14 trillion KRW4.08 trillion KRW[source]
20227.95 trillion KRW3.84 trillion KRW4.11 trillion KRW[source]
20217.68 trillion KRW3.57 trillion KRW4.11 trillion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025938.6 billion KRW-78.3 billion KRW-658.6 billion KRW[source]
2024660.2 billion KRW-352.2 billion KRW-648.8 billion KRW[source]
2023894.1 billion KRW-356.9 billion KRW-495.9 billion KRW[source]
2022712.5 billion KRW19.8 billion KRW-433.2 billion KRW[source]
2021714.9 billion KRW-277.4 billion KRW-383.1 billion KRW[source]