SAJO INDUSTRIES (007160) Financial Statements

In fiscal year 2025, SAJO INDUSTRIES (007160) reported revenue of 706.2 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025706.2 billion KRW33.2 billion KRW-42.8 billion KRW[source]
2024635.2 billion KRW-9.4 billion KRW15.3 billion KRW[source]
2023632.2 billion KRW-23.9 billion KRW9.3 billion KRW[source]
2022661.0 billion KRW55.2 billion KRW80.1 billion KRW[source]
2021590.4 billion KRW49.2 billion KRW55.3 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025544.5 billion KRW255.1 billion KRW289.4 billion KRW[source]
2024553.4 billion KRW270.8 billion KRW282.6 billion KRW[source]
2023551.1 billion KRW240.7 billion KRW310.5 billion KRW[source]
2022561.3 billion KRW245.3 billion KRW316.0 billion KRW[source]
2021540.9 billion KRW239.4 billion KRW301.5 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-20.5 billion KRW-58.4 billion KRW68.2 billion KRW[source]
202427.4 billion KRW-23.7 billion KRW8.1 billion KRW[source]
2023-14.7 billion KRW-6.6 billion KRW26.9 billion KRW[source]
2022-272 million KRW-17.6 billion KRW-37.6 billion KRW[source]
202149.3 billion KRW13.7 billion KRW-56.8 billion KRW[source]