In fiscal year 2025, DONGBANG AGRO (007590) reported revenue of 179.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 179.0 billion KRW | 12.7 billion KRW | 9.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 170.2 billion KRW | 14.6 billion KRW | 9.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 164.3 billion KRW | 13.6 billion KRW | 12.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 146.7 billion KRW | 9.3 billion KRW | 6.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 134.1 billion KRW | 8.2 billion KRW | 7.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249.2 billion KRW | 76.3 billion KRW | 172.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 237.4 billion KRW | 72.5 billion KRW | 164.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 223.1 billion KRW | 64.3 billion KRW | 158.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 215.5 billion KRW | 65.7 billion KRW | 149.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 203.4 billion KRW | 57.3 billion KRW | 146.1 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.7 billion KRW | -2.6 billion KRW | -8.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 327 million KRW | -1.2 billion KRW | 3.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | -287 million KRW | 87 million KRW | -4.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 6.5 billion KRW | -9.0 billion KRW | -4.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 14.9 billion KRW | -1.5 billion KRW | -6.3 billion KRW | [source] |
