DAEWON (007680) Financial Statements

In fiscal year 2025, DAEWON (007680) reported revenue of 112.1 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025112.1 billion KRW-13.8 billion KRW-8.5 billion KRW[source]
2024277.2 billion KRW195 million KRW2.6 billion KRW[source]
2023436.1 billion KRW-62.1 billion KRW-57.4 billion KRW[source]
2022358.3 billion KRW17.8 billion KRW19.5 billion KRW[source]
2021295.7 billion KRW23.1 billion KRW30.2 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025499.7 billion KRW220.3 billion KRW279.4 billion KRW[source]
2024467.6 billion KRW182.9 billion KRW284.7 billion KRW[source]
2023445.4 billion KRW169.0 billion KRW276.3 billion KRW[source]
2022490.8 billion KRW158.6 billion KRW332.2 billion KRW[source]
2021473.4 billion KRW161.3 billion KRW312.1 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-69.4 billion KRW5.9 billion KRW59.3 billion KRW[source]
2024-74.9 billion KRW83.6 billion KRW22.5 billion KRW[source]
2023-56.1 billion KRW-25.4 billion KRW24.0 billion KRW[source]
2022-8.1 billion KRW15.6 billion KRW-4.0 billion KRW[source]
202121.6 billion KRW35.2 billion KRW-32.6 billion KRW[source]