In fiscal year 2025, DAEWON (007680) reported revenue of 112.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112.1 billion KRW | -13.8 billion KRW | -8.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 277.2 billion KRW | 195 million KRW | 2.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 436.1 billion KRW | -62.1 billion KRW | -57.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 358.3 billion KRW | 17.8 billion KRW | 19.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 295.7 billion KRW | 23.1 billion KRW | 30.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499.7 billion KRW | 220.3 billion KRW | 279.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 467.6 billion KRW | 182.9 billion KRW | 284.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 445.4 billion KRW | 169.0 billion KRW | 276.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 490.8 billion KRW | 158.6 billion KRW | 332.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 473.4 billion KRW | 161.3 billion KRW | 312.1 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -69.4 billion KRW | 5.9 billion KRW | 59.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | -74.9 billion KRW | 83.6 billion KRW | 22.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | -56.1 billion KRW | -25.4 billion KRW | 24.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | -8.1 billion KRW | 15.6 billion KRW | -4.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 21.6 billion KRW | 35.2 billion KRW | -32.6 billion KRW | [source] |
