In fiscal year 2025, DAEDUCK (008060) reported revenue of 1.38 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 1.38 trillion KRW | 11.3 billion KRW | 6.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.27 trillion KRW | 8.4 billion KRW | 43.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.28 trillion KRW | 31.3 billion KRW | 35.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.66 trillion KRW | 196.9 billion KRW | 133.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.37 trillion KRW | 67.2 billion KRW | 54.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 514.9 billion KRW | 27.5 billion KRW | 487.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 531.3 billion KRW | 2.7 billion KRW | 528.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 526.4 billion KRW | 2.5 billion KRW | 523.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 523.8 billion KRW | 2.4 billion KRW | 521.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 540.9 billion KRW | 1.7 billion KRW | 539.3 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | 88.8 billion KRW | -51.3 billion KRW | -16.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 148.5 billion KRW | -189.1 billion KRW | -35.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 253.2 billion KRW | -284.3 billion KRW | -44.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | — | — | — | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.