DAEDUCK (008060) Financial Statements

In fiscal year 2025, DAEDUCK (008060) reported revenue of 1.38 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.38 trillion KRW11.3 billion KRW6.2 billion KRW[source]
20241.27 trillion KRW8.4 billion KRW43.0 billion KRW[source]
20231.28 trillion KRW31.3 billion KRW35.9 billion KRW[source]
20221.66 trillion KRW196.9 billion KRW133.4 billion KRW[source]
20211.37 trillion KRW67.2 billion KRW54.7 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025514.9 billion KRW27.5 billion KRW487.4 billion KRW[source]
2024531.3 billion KRW2.7 billion KRW528.5 billion KRW[source]
2023526.4 billion KRW2.5 billion KRW523.9 billion KRW[source]
2022523.8 billion KRW2.4 billion KRW521.4 billion KRW[source]
2021540.9 billion KRW1.7 billion KRW539.3 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202588.8 billion KRW-51.3 billion KRW-16.8 billion KRW[source]
2024148.5 billion KRW-189.1 billion KRW-35.8 billion KRW[source]
2023253.2 billion KRW-284.3 billion KRW-44.5 billion KRW[source]
2022[source]
2021[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.