| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-25 | 기타시장안내 (시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) |
| 2026-08-24 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) |
| 2026-08-24 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-24 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-21 | 조회공시요구(현저한시황변동) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-05 | 기타시장안내 (관리종목지정사유 추가우려)(주가 1,000원 미달) |
