In fiscal year 2025, BOOSTER (008470) reported revenue of 120.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120.8 billion KRW | 1.8 billion KRW | 1.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 106.2 billion KRW | 232 million KRW | 1.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 101.1 billion KRW | 1.5 billion KRW | 1.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 91.9 billion KRW | -3.3 billion KRW | -1.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 98.2 billion KRW | -14 million KRW | 2.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97.3 billion KRW | 17.7 billion KRW | 79.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 99.8 billion KRW | 23.0 billion KRW | 76.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 94.5 billion KRW | 17.1 billion KRW | 77.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 96.3 billion KRW | 17.5 billion KRW | 78.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 96.8 billion KRW | 17.0 billion KRW | 79.8 billion KRW | [source] |
