Hotel Shilla (008770) Financial Statements

In fiscal year 2025, Hotel Shilla (008770) reported revenue of 4.07 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20254.07 trillion KRW13.5 billion KRW-172.8 billion KRW[source]
20243.95 trillion KRW-5.2 billion KRW-61.5 billion KRW[source]
20233.57 trillion KRW91.2 billion KRW86.0 billion KRW[source]
20224.92 trillion KRW78.3 billion KRW-50.2 billion KRW[source]
20213.78 trillion KRW118.8 billion KRW27.1 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20252.93 trillion KRW1.91 trillion KRW1.02 trillion KRW[source]
20243.18 trillion KRW1.94 trillion KRW1.24 trillion KRW[source]
20232.34 trillion KRW1.82 trillion KRW521.6 billion KRW[source]
20222.33 trillion KRW1.82 trillion KRW504.9 billion KRW[source]
20212.22 trillion KRW1.63 trillion KRW586.6 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025103.6 billion KRW-103.6 billion KRW-30.1 billion KRW[source]
202468.7 billion KRW-95.3 billion KRW-29.8 billion KRW[source]
2023[source]
2022[source]
2021[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.