In fiscal year 2025, SHINWON (009270) reported revenue of 1.09 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 trillion KRW | 18.8 billion KRW | -1.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 939.5 billion KRW | 25.3 billion KRW | 5.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 834.5 billion KRW | 23.4 billion KRW | 5.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 995.4 billion KRW | 33.4 billion KRW | 17.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 879.4 billion KRW | 21.6 billion KRW | 10.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654.2 billion KRW | 421.7 billion KRW | 232.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 629.8 billion KRW | 401.9 billion KRW | 227.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 559.1 billion KRW | 342.3 billion KRW | 216.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 536.3 billion KRW | 308.4 billion KRW | 227.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 512.6 billion KRW | 299.2 billion KRW | 213.4 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -18.6 billion KRW | -24.9 billion KRW | 25.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 34.3 billion KRW | -41.0 billion KRW | 16.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 27.0 billion KRW | -44.7 billion KRW | 6.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 40.5 billion KRW | -28.9 billion KRW | 5.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | -12.0 billion KRW | -25.3 billion KRW | 30.0 billion KRW | [source] |
