In fiscal year 2025, KWANGDONG PHARMACEUTICAL (009290) reported revenue of 1.66 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.66 trillion KRW | 31.0 billion KRW | 21.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.64 trillion KRW | 30.1 billion KRW | 41.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.51 trillion KRW | 42.1 billion KRW | 39.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.43 trillion KRW | 38.2 billion KRW | 26.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.34 trillion KRW | 44.9 billion KRW | 25.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 trillion KRW | 408.9 billion KRW | 613.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 932.4 billion KRW | 390.4 billion KRW | 541.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 855.3 billion KRW | 329.5 billion KRW | 525.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 767.6 billion KRW | 261.6 billion KRW | 506.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 716.9 billion KRW | 231.2 billion KRW | 485.8 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82.3 billion KRW | -102.6 billion KRW | 45.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | -12.2 billion KRW | 12.8 billion KRW | 36.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | -11.7 billion KRW | -71.8 billion KRW | 58.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 62.8 billion KRW | -42.7 billion KRW | -628 million KRW | [source] |
| 2021 | 54.9 billion KRW | -43.0 billion KRW | 15.9 billion KRW | [source] |
