KWANGDONG PHARMACEUTICAL (009290) Financial Statements

In fiscal year 2025, KWANGDONG PHARMACEUTICAL (009290) reported revenue of 1.66 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.66 trillion KRW31.0 billion KRW21.3 billion KRW[source]
20241.64 trillion KRW30.1 billion KRW41.8 billion KRW[source]
20231.51 trillion KRW42.1 billion KRW39.4 billion KRW[source]
20221.43 trillion KRW38.2 billion KRW26.7 billion KRW[source]
20211.34 trillion KRW44.9 billion KRW25.5 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20251.02 trillion KRW408.9 billion KRW613.8 billion KRW[source]
2024932.4 billion KRW390.4 billion KRW541.9 billion KRW[source]
2023855.3 billion KRW329.5 billion KRW525.8 billion KRW[source]
2022767.6 billion KRW261.6 billion KRW506.0 billion KRW[source]
2021716.9 billion KRW231.2 billion KRW485.8 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202582.3 billion KRW-102.6 billion KRW45.5 billion KRW[source]
2024-12.2 billion KRW12.8 billion KRW36.8 billion KRW[source]
2023-11.7 billion KRW-71.8 billion KRW58.0 billion KRW[source]
202262.8 billion KRW-42.7 billion KRW-628 million KRW[source]
202154.9 billion KRW-43.0 billion KRW15.9 billion KRW[source]