In fiscal year 2025, Hanall Biopharma (009420) reported revenue of 155.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 155.2 billion KRW | -916 million KRW | -5.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 138.9 billion KRW | 230 million KRW | -1.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 134.9 billion KRW | 2.2 billion KRW | 3.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 110.0 billion KRW | 1.5 billion KRW | 251 million KRW | [source] |
| 2021 | 101.6 billion KRW | 10.1 billion KRW | 8.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.7 billion KRW | 63.3 billion KRW | 162.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 213.1 billion KRW | 44.1 billion KRW | 169.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 240.0 billion KRW | 53.2 billion KRW | 186.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 213.4 billion KRW | 45.0 billion KRW | 168.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 198.3 billion KRW | 34.8 billion KRW | 163.4 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.3 billion KRW | -18.8 billion KRW | 29.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 9.4 billion KRW | -27.5 billion KRW | 760 million KRW | [source] |
| 2023 | 29.6 billion KRW | -11.9 billion KRW | -814 million KRW | [source] |
| 2022 | 25.2 billion KRW | -10.6 billion KRW | -10.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 840 million KRW | 8.0 billion KRW | -307 million KRW | [source] |
