Hanall Biopharma (009420) Financial Statements

In fiscal year 2025, Hanall Biopharma (009420) reported revenue of 155.2 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025155.2 billion KRW-916 million KRW-5.6 billion KRW[source]
2024138.9 billion KRW230 million KRW-1.8 billion KRW[source]
2023134.9 billion KRW2.2 billion KRW3.5 billion KRW[source]
2022110.0 billion KRW1.5 billion KRW251 million KRW[source]
2021101.6 billion KRW10.1 billion KRW8.9 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025225.7 billion KRW63.3 billion KRW162.4 billion KRW[source]
2024213.1 billion KRW44.1 billion KRW169.0 billion KRW[source]
2023240.0 billion KRW53.2 billion KRW186.8 billion KRW[source]
2022213.4 billion KRW45.0 billion KRW168.5 billion KRW[source]
2021198.3 billion KRW34.8 billion KRW163.4 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-2.3 billion KRW-18.8 billion KRW29.6 billion KRW[source]
20249.4 billion KRW-27.5 billion KRW760 million KRW[source]
202329.6 billion KRW-11.9 billion KRW-814 million KRW[source]
202225.2 billion KRW-10.6 billion KRW-10.6 billion KRW[source]
2021840 million KRW8.0 billion KRW-307 million KRW[source]