KOREA MOVENEX (010100) Financial Statements

In fiscal year 2025, KOREA MOVENEX (010100) reported revenue of 1.70 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.70 trillion KRW25.3 billion KRW20.3 billion KRW[source]
20241.57 trillion KRW43.7 billion KRW47.4 billion KRW[source]
20231.51 trillion KRW59.3 billion KRW50.5 billion KRW[source]
20221.37 trillion KRW37.0 billion KRW35.6 billion KRW[source]
20211.00 trillion KRW26.2 billion KRW19.7 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025441.7 billion KRW147.6 billion KRW294.1 billion KRW[source]
2024480.8 billion KRW197.3 billion KRW283.5 billion KRW[source]
2023491.1 billion KRW236.9 billion KRW254.2 billion KRW[source]
2022486.1 billion KRW256.6 billion KRW229.5 billion KRW[source]
2021450.4 billion KRW244.4 billion KRW206.0 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-20.5 billion KRW18.6 billion KRW[source]
202451.0 billion KRW-113.2 billion KRW34.9 billion KRW[source]
202398.0 billion KRW-73.3 billion KRW1.3 billion KRW[source]
202243.6 billion KRW-40.8 billion KRW13 million KRW[source]
202140.7 billion KRW-32.6 billion KRW-31.4 billion KRW[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.