In fiscal year 2025, IS DONGSEO (010780) reported revenue of 1.23 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.23 trillion KRW | 68.1 billion KRW | -71.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.51 trillion KRW | 169.7 billion KRW | -160.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 2.03 trillion KRW | 340.5 billion KRW | 160.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 2.28 trillion KRW | 345.1 billion KRW | 204.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.61 trillion KRW | 310.8 billion KRW | 110.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.94 trillion KRW | 1.68 trillion KRW | 1.26 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 2.99 trillion KRW | 1.63 trillion KRW | 1.36 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 3.64 trillion KRW | 2.07 trillion KRW | 1.57 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 3.15 trillion KRW | 1.77 trillion KRW | 1.38 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 3.04 trillion KRW | 1.81 trillion KRW | 1.22 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 133.6 billion KRW | -106.4 billion KRW | -86.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | -130.9 billion KRW | 24.2 billion KRW | -172.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 128.5 billion KRW | -4.1 billion KRW | 105.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 428.5 billion KRW | -325.4 billion KRW | -21.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 224.2 billion KRW | -78.7 billion KRW | -199.2 billion KRW | [source] |
