In fiscal year 2025, GeneOne Life Science (011000) reported revenue of 23.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.0 billion KRW | -44.0 billion KRW | -51.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 35.7 billion KRW | -43.0 billion KRW | -48.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 40.2 billion KRW | -48.4 billion KRW | -77.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 48.7 billion KRW | -40.1 billion KRW | -38.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 38.7 billion KRW | -27.5 billion KRW | -16.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.2 billion KRW | 34.4 billion KRW | 33.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 151.3 billion KRW | 32.2 billion KRW | 119.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 142.1 billion KRW | 21.8 billion KRW | 120.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 223.2 billion KRW | 33.3 billion KRW | 189.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 232.3 billion KRW | 26.1 billion KRW | 206.2 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -16.5 billion KRW | -770 million KRW | 17.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | -16.1 billion KRW | -2.8 billion KRW | 11.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | -21.7 billion KRW | 25.9 billion KRW | -8.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | -24.1 billion KRW | 8.1 billion KRW | 7.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | -4.8 billion KRW | -146.4 billion KRW | 111.0 billion KRW | [source] |
