GeneOne Life Science (011000) Financial Statements

In fiscal year 2025, GeneOne Life Science (011000) reported revenue of 23.0 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202523.0 billion KRW-44.0 billion KRW-51.9 billion KRW[source]
202435.7 billion KRW-43.0 billion KRW-48.5 billion KRW[source]
202340.2 billion KRW-48.4 billion KRW-77.8 billion KRW[source]
202248.7 billion KRW-40.1 billion KRW-38.2 billion KRW[source]
202138.7 billion KRW-27.5 billion KRW-16.0 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202568.2 billion KRW34.4 billion KRW33.8 billion KRW[source]
2024151.3 billion KRW32.2 billion KRW119.1 billion KRW[source]
2023142.1 billion KRW21.8 billion KRW120.3 billion KRW[source]
2022223.2 billion KRW33.3 billion KRW189.9 billion KRW[source]
2021232.3 billion KRW26.1 billion KRW206.2 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-16.5 billion KRW-770 million KRW17.5 billion KRW[source]
2024-16.1 billion KRW-2.8 billion KRW11.0 billion KRW[source]
2023-21.7 billion KRW25.9 billion KRW-8.3 billion KRW[source]
2022-24.1 billion KRW8.1 billion KRW7.0 billion KRW[source]
2021-4.8 billion KRW-146.4 billion KRW111.0 billion KRW[source]