In fiscal year 2025, HYUNDAI (011760) reported revenue of 7.55 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.55 trillion KRW | 140.1 billion KRW | 86.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 7.00 trillion KRW | 133.5 billion KRW | 121.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 6.58 trillion KRW | 99.3 billion KRW | 83.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 6.13 trillion KRW | 66.8 billion KRW | 78.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.78 trillion KRW | 35.1 billion KRW | 38.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.68 trillion KRW | 988.0 billion KRW | 692.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.65 trillion KRW | 996.3 billion KRW | 651.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.47 trillion KRW | 891.5 billion KRW | 574.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.31 trillion KRW | 878.6 billion KRW | 430.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.19 trillion KRW | 826.7 billion KRW | 359.0 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -294.7 billion KRW | -89.0 billion KRW | 293.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 40.5 billion KRW | 305.9 billion KRW | -351.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | -69.9 billion KRW | -48.4 billion KRW | 56.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 386.5 billion KRW | -4.9 billion KRW | -218.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | -344.8 billion KRW | -20.0 billion KRW | 305.6 billion KRW | [source] |
