HYUNDAI (011760) Financial Statements

In fiscal year 2025, HYUNDAI (011760) reported revenue of 7.55 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20257.55 trillion KRW140.1 billion KRW86.8 billion KRW[source]
20247.00 trillion KRW133.5 billion KRW121.0 billion KRW[source]
20236.58 trillion KRW99.3 billion KRW83.4 billion KRW[source]
20226.13 trillion KRW66.8 billion KRW78.7 billion KRW[source]
20213.78 trillion KRW35.1 billion KRW38.0 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20251.68 trillion KRW988.0 billion KRW692.2 billion KRW[source]
20241.65 trillion KRW996.3 billion KRW651.2 billion KRW[source]
20231.47 trillion KRW891.5 billion KRW574.8 billion KRW[source]
20221.31 trillion KRW878.6 billion KRW430.1 billion KRW[source]
20211.19 trillion KRW826.7 billion KRW359.0 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-294.7 billion KRW-89.0 billion KRW293.9 billion KRW[source]
202440.5 billion KRW305.9 billion KRW-351.8 billion KRW[source]
2023-69.9 billion KRW-48.4 billion KRW56.7 billion KRW[source]
2022386.5 billion KRW-4.9 billion KRW-218.5 billion KRW[source]
2021-344.8 billion KRW-20.0 billion KRW305.6 billion KRW[source]