In fiscal year 2025, SKC (011790) reported revenue of 1.84 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 1.84 trillion KRW | -305.0 billion KRW | -719.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.72 trillion KRW | -276.8 billion KRW | -455.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.57 trillion KRW | -216.3 billion KRW | -326.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 3.14 trillion KRW | 220.3 billion KRW | -24.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.40 trillion KRW | 464.7 billion KRW | 342.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 2.54 trillion KRW | 1.44 trillion KRW | 1.10 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 2.90 trillion KRW | 1.36 trillion KRW | 1.54 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 3.03 trillion KRW | 1.23 trillion KRW | 1.80 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 3.26 trillion KRW | 1.42 trillion KRW | 1.84 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 3.22 trillion KRW | 1.26 trillion KRW | 1.96 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | — | — | — | [source] |
| 2024 | — | — | — | [source] |
| 2023 | — | -987.5 billion KRW | 661.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | -147.2 billion KRW | -249.0 billion KRW | 875.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 282.5 billion KRW | -260.9 billion KRW | 263.5 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.