In fiscal year 2025, HDC HOLDINGS CO (012630) reported revenue of 6.58 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.58 trillion KRW | 648.9 billion KRW | 416.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 6.20 trillion KRW | 344.7 billion KRW | 260.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 5.91 trillion KRW | 312.6 billion KRW | 212.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 5.04 trillion KRW | 158.5 billion KRW | 37.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 4.78 trillion KRW | 368.7 billion KRW | 230.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36 trillion KRW | 151.9 billion KRW | 2.21 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 2.42 trillion KRW | 283.0 billion KRW | 2.14 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 2.45 trillion KRW | 349.3 billion KRW | 2.10 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 2.46 trillion KRW | 393.8 billion KRW | 2.07 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 2.30 trillion KRW | 278.0 billion KRW | 2.02 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 467.3 billion KRW | -249.1 billion KRW | 15.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 509.0 billion KRW | -475.9 billion KRW | 297.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 244.3 billion KRW | -465.7 billion KRW | 192.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | -1.41 trillion KRW | 799.1 billion KRW | 738.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | -8.8 billion KRW | -276.7 billion KRW | 138.4 billion KRW | [source] |
