The LEADCORP (012700) Financial Statements

In fiscal year 2025, The LEADCORP (012700) reported revenue of 387.7 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025387.7 billion KRW10.9 billion KRW11.7 billion KRW[source]
2024420.5 billion KRW21.6 billion KRW9.6 billion KRW[source]
2023490.6 billion KRW-13.5 billion KRW9.0 billion KRW[source]
2022647.8 billion KRW59.3 billion KRW32.0 billion KRW[source]
2021492.5 billion KRW61.4 billion KRW39.9 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20251.01 trillion KRW644.9 billion KRW364.3 billion KRW[source]
2024871.6 billion KRW517.3 billion KRW354.3 billion KRW[source]
2023875.6 billion KRW501.0 billion KRW420.3 billion KRW[source]
2022931.5 billion KRW577.9 billion KRW353.6 billion KRW[source]
20211.04 trillion KRW685.1 billion KRW356.8 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-50.6 billion KRW-10.7 billion KRW126.6 billion KRW[source]
202413.1 billion KRW-18.4 billion KRW-21.1 billion KRW[source]
2023[source]
2022[source]
2021[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.