In fiscal year 2025, The LEADCORP (012700) reported revenue of 387.7 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 387.7 billion KRW | 10.9 billion KRW | 11.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 420.5 billion KRW | 21.6 billion KRW | 9.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 490.6 billion KRW | -13.5 billion KRW | 9.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 647.8 billion KRW | 59.3 billion KRW | 32.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 492.5 billion KRW | 61.4 billion KRW | 39.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 1.01 trillion KRW | 644.9 billion KRW | 364.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 871.6 billion KRW | 517.3 billion KRW | 354.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 875.6 billion KRW | 501.0 billion KRW | 420.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 931.5 billion KRW | 577.9 billion KRW | 353.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.04 trillion KRW | 685.1 billion KRW | 356.8 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | -50.6 billion KRW | -10.7 billion KRW | 126.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 13.1 billion KRW | -18.4 billion KRW | -21.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | — | — | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | — | — | — | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.