DAECHANG (012800) Financial Statements

In fiscal year 2025, DAECHANG (012800) reported revenue of 1.47 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.47 trillion KRW51.5 billion KRW3.3 billion KRW[source]
20241.34 trillion KRW31.3 billion KRW3.6 billion KRW[source]
20231.32 trillion KRW-9.3 billion KRW-25.1 billion KRW[source]
20221.44 trillion KRW9.1 billion KRW3.7 billion KRW[source]
20211.28 trillion KRW60.3 billion KRW26.2 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025575.9 billion KRW334.5 billion KRW241.5 billion KRW[source]
2024553.5 billion KRW301.8 billion KRW251.7 billion KRW[source]
2023510.5 billion KRW301.1 billion KRW209.3 billion KRW[source]
2022562.9 billion KRW336.7 billion KRW226.2 billion KRW[source]
2021570.9 billion KRW347.1 billion KRW223.8 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-16.9 billion KRW-39.5 billion KRW52.2 billion KRW[source]
202436.5 billion KRW-7.1 billion KRW-30.7 billion KRW[source]
2023-10.7 billion KRW-4.1 billion KRW-13.5 billion KRW[source]
202232.5 billion KRW-10.5 billion KRW3.6 billion KRW[source]
2021-38.7 billion KRW-47.0 billion KRW103.3 billion KRW[source]