In fiscal year 2023, SEWOO GLOBAL CO, (013000) reported revenue of 36.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36.1 billion KRW | 2.4 billion KRW | 2.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 28.1 billion KRW | 1.6 billion KRW | 1.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 32.4 billion KRW | 2.6 billion KRW | 2.1 billion KRW | [source] |
| 2020 | 27.5 billion KRW | 1.8 billion KRW | 3.1 billion KRW | — |
| 2019 | 25.3 billion KRW | 1.1 billion KRW | 83 million KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 54.5 billion KRW | 6.1 billion KRW | 48.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 49.8 billion KRW | 4.0 billion KRW | 45.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 49.5 billion KRW | 4.4 billion KRW | 45.0 billion KRW | [source] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.2 billion KRW | -7.3 billion KRW | 4 million KRW | [source] |
| 2022 | 2.8 billion KRW | -10.2 billion KRW | -13,165 KRW | [source] |
| 2021 | 1.4 billion KRW | 3.1 billion KRW | 90 million KRW | [source] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
Cash flow figures for the relevant year were not collected.
