In fiscal year 2025, DongwonDevelopment (013120) reported revenue of 387.3 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 387.3 billion KRW | 17.1 billion KRW | 26.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 520.4 billion KRW | 21.0 billion KRW | 18.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 736.6 billion KRW | 30.0 billion KRW | 42.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 581.5 billion KRW | 83.9 billion KRW | 66.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 417.4 billion KRW | 97.3 billion KRW | 72.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.48 trillion KRW | 424.1 billion KRW | 1.06 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 1.38 trillion KRW | 330.0 billion KRW | 1.05 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 1.43 trillion KRW | 392.8 billion KRW | 1.04 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 1.42 trillion KRW | 411.8 billion KRW | 1.01 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 1.23 trillion KRW | 269.6 billion KRW | 956.6 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -44.2 billion KRW | -19.3 billion KRW | 72.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 96.1 billion KRW | -29.7 billion KRW | -22.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | -75.6 billion KRW | -5.7 billion KRW | -7.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 218.7 billion KRW | -144.2 billion KRW | -6.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | -92.4 billion KRW | -76.2 billion KRW | 103.8 billion KRW | [source] |
