DongwonDevelopment (013120) Financial Statements

In fiscal year 2025, DongwonDevelopment (013120) reported revenue of 387.3 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025387.3 billion KRW17.1 billion KRW26.1 billion KRW[source]
2024520.4 billion KRW21.0 billion KRW18.3 billion KRW[source]
2023736.6 billion KRW30.0 billion KRW42.6 billion KRW[source]
2022581.5 billion KRW83.9 billion KRW66.9 billion KRW[source]
2021417.4 billion KRW97.3 billion KRW72.6 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20251.48 trillion KRW424.1 billion KRW1.06 trillion KRW[source]
20241.38 trillion KRW330.0 billion KRW1.05 trillion KRW[source]
20231.43 trillion KRW392.8 billion KRW1.04 trillion KRW[source]
20221.42 trillion KRW411.8 billion KRW1.01 trillion KRW[source]
20211.23 trillion KRW269.6 billion KRW956.6 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-44.2 billion KRW-19.3 billion KRW72.7 billion KRW[source]
202496.1 billion KRW-29.7 billion KRW-22.9 billion KRW[source]
2023-75.6 billion KRW-5.7 billion KRW-7.6 billion KRW[source]
2022218.7 billion KRW-144.2 billion KRW-6.7 billion KRW[source]
2021-92.4 billion KRW-76.2 billion KRW103.8 billion KRW[source]