In fiscal year 2025, DY (013570) reported revenue of 1.24 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.24 trillion KRW | 48.1 billion KRW | 30.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.17 trillion KRW | 35.6 billion KRW | 35.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.19 trillion KRW | 43.3 billion KRW | 35.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.09 trillion KRW | 32.9 billion KRW | 7.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 998.3 billion KRW | 46.8 billion KRW | 11.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.8 billion KRW | 16.9 billion KRW | 212.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 228.9 billion KRW | 17.1 billion KRW | 211.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 224.4 billion KRW | 11.9 billion KRW | 212.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 214.7 billion KRW | 2.4 billion KRW | 212.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 213.5 billion KRW | 2.2 billion KRW | 211.3 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37.9 billion KRW | -46.6 billion KRW | 9.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 34.3 billion KRW | -82.8 billion KRW | 27.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 55.8 billion KRW | -21.7 billion KRW | -17.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 61.1 billion KRW | -17.0 billion KRW | -17.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 26.1 billion KRW | -24.0 billion KRW | -2.4 billion KRW | [source] |
