In fiscal year 2025, AGABANG&COMPANY (013990) reported revenue of 189.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.1 billion KRW | 14.0 billion KRW | 10.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 182.7 billion KRW | 15.2 billion KRW | 10.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 186.4 billion KRW | 16.6 billion KRW | 12.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 174.3 billion KRW | 14.5 billion KRW | 9.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 151.0 billion KRW | 5.9 billion KRW | 13.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230.6 billion KRW | 51.5 billion KRW | 179.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 219.9 billion KRW | 53.1 billion KRW | 166.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 219.2 billion KRW | 49.8 billion KRW | 169.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 206.0 billion KRW | 44.5 billion KRW | 161.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 192.3 billion KRW | 43.4 billion KRW | 148.9 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.4 billion KRW | -5.6 billion KRW | -160 million KRW | [source] |
| 2024 | 13.6 billion KRW | -2.0 billion KRW | -14.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 22.1 billion KRW | -15.0 billion KRW | -6.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 7.4 billion KRW | -3.7 billion KRW | -1.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 20.2 billion KRW | -1.0 billion KRW | -2.3 billion KRW | [source] |
