Dongwon Systems (014820) Financial Statements

In fiscal year 2025, Dongwon Systems (014820) reported revenue of 1.37 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.37 trillion KRW66.2 billion KRW53.7 billion KRW[source]
20241.33 trillion KRW91.9 billion KRW72.5 billion KRW[source]
20231.28 trillion KRW80.9 billion KRW64.4 billion KRW[source]
20221.44 trillion KRW91.8 billion KRW72.3 billion KRW[source]
20211.25 trillion KRW90.0 billion KRW48.1 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20251.48 trillion KRW637.2 billion KRW839.5 billion KRW[source]
20241.48 trillion KRW684.2 billion KRW799.3 billion KRW[source]
20231.46 trillion KRW725.9 billion KRW734.5 billion KRW[source]
20221.38 trillion KRW678.1 billion KRW702.1 billion KRW[source]
20211.37 trillion KRW712.6 billion KRW655.1 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025138.7 billion KRW-32.1 billion KRW-78.8 billion KRW[source]
2024155.5 billion KRW-49.7 billion KRW-53.6 billion KRW[source]
2023214.5 billion KRW-161.0 billion KRW-26.6 billion KRW[source]
2022214.7 billion KRW-128.8 billion KRW-108.4 billion KRW[source]
202185.3 billion KRW-171.8 billion KRW104.0 billion KRW[source]