In fiscal year 2025, Dongwon Systems (014820) reported revenue of 1.37 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.37 trillion KRW | 66.2 billion KRW | 53.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.33 trillion KRW | 91.9 billion KRW | 72.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.28 trillion KRW | 80.9 billion KRW | 64.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.44 trillion KRW | 91.8 billion KRW | 72.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.25 trillion KRW | 90.0 billion KRW | 48.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.48 trillion KRW | 637.2 billion KRW | 839.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.48 trillion KRW | 684.2 billion KRW | 799.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.46 trillion KRW | 725.9 billion KRW | 734.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.38 trillion KRW | 678.1 billion KRW | 702.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.37 trillion KRW | 712.6 billion KRW | 655.1 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 138.7 billion KRW | -32.1 billion KRW | -78.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 155.5 billion KRW | -49.7 billion KRW | -53.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 214.5 billion KRW | -161.0 billion KRW | -26.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 214.7 billion KRW | -128.8 billion KRW | -108.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 85.3 billion KRW | -171.8 billion KRW | 104.0 billion KRW | [source] |
