In fiscal year 2025, INVENI (015360) reported revenue of 1.33 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 1.33 trillion KRW | 111.7 billion KRW | 86.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.16 trillion KRW | 24.3 billion KRW | 28.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.43 trillion KRW | 57.5 billion KRW | 34.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.47 trillion KRW | 313 million KRW | -2.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.27 trillion KRW | 24.0 billion KRW | 26.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 828.9 billion KRW | 275.2 billion KRW | 553.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 586.4 billion KRW | 116.8 billion KRW | 469.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 534.3 billion KRW | 107.0 billion KRW | 427.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 555.5 billion KRW | 113.6 billion KRW | 441.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 599.7 billion KRW | 138.3 billion KRW | 461.3 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | -71.0 billion KRW | -58.7 billion KRW | 134.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | -72.1 billion KRW | 47.2 billion KRW | -22.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 174.5 billion KRW | -32.3 billion KRW | -160.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | 164.6 billion KRW | -48.2 billion KRW | -147.4 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.